1Alcance confirmado
| Tema | Respuesta del cliente |
|---|---|
| Planes a vender | Todos: pasadía/día de sol, habitaciones, camping |
| Adulto / niño | Precio distinto; niño hasta 4 años |
| Variación de precio | Solo cambia el 24 y 31 de diciembre en hospedaje. El día de sol tiene precio fijo todo el año |
| Aforo | 500 personas/día, con más cupo programado en día de sol |
| Habitaciones | 20 en total: 8 de pareja (4 con jacuzzi a $470.000/noche, 4 sencillas a $440.000/noche) y 12 familiares a $200.000 por persona desde 4 personas |
| Camping | 3 carpas completas, $140.000 por persona |
| Pago | Anticipo del 50%, saldo pendiente |
| Cancelación | Se permite con anticipación (falta definir cuántos días exactos) |
| Huéspedes y aforo | Quienes se hospedan usan el parque y sí cuentan dentro del cupo diario |
| Actividades con turno | Tobogán y actividades dirigidas: horario fijo y mínimo de 5 personas por turno |
| Pasarela | Wompi (a confirmar cuenta) |
Reservas presenciales y por WhatsApp. El cliente va a seguir recibiendo reservas en persona y por WhatsApp, además de las que entren por la web. Esas reservas también deben quedar registradas en el mismo panel del sistema, descontando el cupo correspondiente en el momento en que se confirman. Si no se centralizan ahí, el sistema en línea puede seguir mostrando cupo disponible cuando en realidad ya no lo hay, y se vendería de más.
2Plugin comercial vs. desarrollo propio
Qué tan bien encaja cada plugin comercial
| Requisito de Sopetrán | WooCommerce Bookings | YITH Booking and Appointment |
|---|---|---|
| Aforo general de 500/día | Sí, como límite del producto | Sí, como límite del producto |
| Cupo aparte por turno (tobogán, mín. 5 personas) | Con recursos, de forma forzada; no valida un mínimo de personas por turno de forma nativa | Igual: cupo por horario sí, mínimo de personas por turno no existe como regla |
| Precio familiar escalonado desde la 4ª persona | No existe; solo precio fijo por tipo de persona | No existe; sus reglas de precio son por rango de personas totales, no "desde N" |
| Tarifa especial solo 24 y 31 dic | Sí, regla de fecha | Sí, regla de fecha |
| Adulto / niño hasta 4 años | Sí | Sí |
| Anticipo del 50% | Necesita la extensión WooCommerce Deposits, aparte | Necesita la extensión YITH Deposits, aparte |
| Wompi | Cualquier pasarela de WooCommerce | Cualquier pasarela de WooCommerce |
Los dos puntos en rojo (cupo por turno con mínimo de personas, y precio familiar escalonado) no se resuelven configurando el plugin: exigen programar una extensión a la medida encima de él.
Precio de licencias, por año
| Plugin | Licencia base | Extensión de anticipo | Total anual |
|---|---|---|---|
| WooCommerce Bookings | USD 249/año | WooCommerce Deposits, USD 219/año | USD 468 ≈ $1.497.600 |
| YITH Booking and Appointment | USD 249,99/año | YITH Deposits, USD 129,99/año | USD 380 ≈ $1.216.000 |
Costo-beneficio a 3 años
| Opción | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total 3 años |
|---|---|---|---|---|
| WooCommerce Bookings + Deposits + desarrollo de los 2 puntos faltantes (≈25 h) | $2.697.000 | $1.497.600 | $1.497.600 | $5.692.000 |
| YITH Booking + Deposits + desarrollo de los 2 puntos faltantes (≈25 h) | $2.416.000 | $1.216.000 | $1.216.000 | $4.848.000 |
| Sistema propio, sin licencias | $4.000.000 | $0 | $0 | $4.000.000 |
Desarrollo de los 2 puntos faltantes: 20 horas a $65.000/hora = $1.200.000, sumadas a la licencia del primer año de cada plugin.
Con YITH, el plugin sale un poco más barato que el sistema propio en 3 años. Con WooCommerce Bookings, ya es más caro. En ambos casos el cupo por turno y el precio escalonado quedan resueltos con un parche sobre un plugin de terceros, no de forma nativa — lo que pesa más a la hora de mantenerlo que la diferencia en pesos.
Sistema propio — a favor
- Modela el aforo de dos niveles y el precio escalonado de forma nativa, no como parche
- Sin licencias anuales en dólares
- Panel en español hecho para este negocio: ocupación, llegadas del día, bloqueos, y registro de reservas presenciales o por WhatsApp
- Horeb conserva el código y lo reutiliza en clientes similares
Sistema propio — en contra
- Mayor costo inicial que el plugin solo (aunque similar a WooCommerce Bookings a 3 años)
- El mantenimiento y la seguridad los asume Horeb, no un proveedor externo
- Toma un poco más de tiempo en el desarrollo que instalar un plugin
3Horas de desarrollo
| Bloque | Horas | Por qué |
|---|---|---|
| Motor de disponibilidad de dos niveles (aforo del día + cupo por turno con mínimo de 5 personas) | 28–34 | Dos cupos que se descuentan a la vez, sin permitir sobreventa en ninguno. |
| Motor de tarifas (habitación pareja fija, familiar escalonada desde 4, camping por persona, adulto/niño, tarifa 24–31 dic) | 18–24 | Cinco reglas de precio distintas conviviendo en el mismo carrito. |
| Integración con WooCommerce y Wompi (carrito, anticipo del 50%, saldo, estados de pedido, correo de confirmación) | 20–24 | El anticipo con saldo pendiente no es una función lista en WooCommerce; hay que construirlo. |
| Panel administrativo (ocupación, llegadas del día, registro de reservas presenciales/WhatsApp, bloqueo de fechas y turnos, carga de tarifas) | 18–22 | Para que el cliente opere sin depender de Horeb día a día, y sin duplicar reservas. |
| Pruebas de concurrencia, correos y capacitación | 8–10 | Verificar que dos personas no compren el mismo último cupo. |
| Total | 92–114 |
4Pasarelas de pago: Wompi, Mercado Pago y PayU
| Pasarela | Tarifa vigente | Desembolso | Medios incluidos |
|---|---|---|---|
| Wompi (Bancolombia) | 2,65% + $700 + IVA, plana para todos los medios | Siguiente día hábil, cualquier banco | Tarjeta, PSE, Nequi, Daviplata, Botón Bancolombia, efectivo en corresponsales |
| Mercado Pago | 3,29% + $800 + IVA (al instante) · 2,99% + $800 + IVA (7 días) · 2,79% + $800 + IVA (14 días) | Según la opción de acreditación elegida | Tarjeta, PSE, efectivo (Efecty), saldo Mercado Pago |
| PayU (Rapyd) | 3,29% + $300 + IVA, con mínimo de $450 en PSE/Nequi/Botón Bancolombia y $9.900 en pago referenciado | Según convenio con el comercio | Tarjeta, PSE, Nequi, efectivo |
Costo real sobre una reserva de $500.000
| Pasarela | Comisión + IVA | Efectivo |
|---|---|---|
| Wompi | $16.600 | 3,32% |
| Mercado Pago, 14 días | $17.550 | 3,51% |
| PayU | $19.930 | 3,99% |
| Mercado Pago, al instante | $20.530 | 4,11% |
Wompi es la más barata en todos los escenarios, paga al día hábil siguiente sin importar el banco del cliente, y es la única de las tres con Nequi integrado de forma nativa — relevante porque Nequi es un medio de pago muy usado para reservas de bajo valor en Colombia. Confirma esto con la recomendación que ya tenían.
5Hosting: Hostinger vs. GoDaddy
| Hostinger Premium | GoDaddy Hosting WordPress Ultimate | |
|---|---|---|
| Precio primer año | $142.800 (12 meses) | ≈ $407.988 (12 × $33.999) |
| Renovación | $29.900/mes ($358.800/año) | Sin promoción publicada; sube tras el primer año |
| Sitios incluidos | 3 | 1 |
| Almacenamiento | 20 GB SSD | 30 GB NVMe |
| Respaldos | Semanales | Diarios |
| Soporte para WooCommerce | Sí, optimizado | Sí (plan Ultimate) |
| Entorno de pruebas (staging) | No en este plan | Sí |
| CDN | Incluido | No especificado en este plan |
Recomendación: Hostinger. Cuesta menos del cuarto que GoDaddy Ultimate en el primer año y menos de la mitad en la renovación, incluye 3 sitios en lugar de 1, y es la plataforma con la que Horeb ya tiene experiencia resolviendo WooCommerce en producción. GoDaddy compartido, en nuestra experiencia con otros clientes, ha dado problemas de rendimiento justo en checkout con WooCommerce bajo tráfico — el peor escenario para un sitio que cobra en línea.
El dominio hoy está en GoDaddy pero no está en uso, así que se transfiere sin fricción: Hostinger incluye el dominio gratis durante el primer año dentro del plan de hosting anual, y tener hosting y dominio en un solo panel simplifica el mantenimiento. La transferencia la gestiona Horeb como parte de la puesta en marcha.
6Cotización final
Propuesta: sitio web y sistema de reservas — Centro Turístico Sopetrán
Horeb Apps · Cartagena · Válida por 30 días
Qué incluye
Sitio web en WordPress y Elementor con todas las páginas del parque (planes, habitaciones, camping, atracciones, galería, contacto). Sistema de reservas propio con aforo diario de 500 personas, cupo aparte por turno para tobogán y actividades dirigidas con mínimo de 5 personas, tarifas de habitación pareja, familiar escalonada y camping, precio especial 24–31 de diciembre, adulto/niño hasta 4 años, pago con Wompi con anticipo del 50% y saldo pendiente, panel de ocupación y llegadas del día con registro de reservas presenciales y por WhatsApp para que todo quede centralizado en un solo cupo, y correo de confirmación automático.
Inversión
| Concepto | Valor (COP) |
|---|---|
| Página web WordPress + Elementor | $2.000.000 |
| Sistema de reservas a la medida | $4.000.000 |
| Configuración de Wompi, carga inicial, pruebas y capacitación (Gratis) | $700.000 |
| Total | $6.000.000 |
Mantenimiento mensual
Plan Profesional, $200.000/mes: actualizaciones, copias de seguridad, protección del sitio, monitoreo de pagos con Wompi, soporte y corrección de errores del sistema de reservas.
Hosting y dominio (a cargo del cliente, gestionado por Horeb)
Hostinger Premium: $142.800 el primer año, renovación $29.900/mes. Incluye la transferencia del dominio desde GoDaddy sin costo adicional.
Tiempos
5 a 6 semanas desde la entrega de contenidos, confirmación de los dos puntos pendientes de la sección 7 y acceso a la cuenta de Wompi.
Forma de pago
50% al aprobar la propuesta y 50% contra entrega y publicación. Comisiones de Wompi y hosting van directo al cliente.
Propiedad
El sitio y su contenido son del cliente. El sistema de reservas se entrega con licencia de uso indefinida para este sitio; el código fuente sigue siendo de Horeb Apps.
7Lo que aún hace falta
Dos respuestas cortas antes de empezar, no cambian el precio:
| Cancelación | ¿Cuántos días de anticipación exigen para cancelar o cambiar la fecha? |
| Aforo de día de sol | Cuando dicen "más programadas en día de sol", ¿es un número fijo mayor a 500, o varios turnos a lo largo del día? ¿Cuál sería ese número o esos turnos? |